親機の使用方法
親機・中継機アプリ(App_Wings)は共通の親機として動作し、TWELTIE APPSのデータを全て受信することができます。
通信チャネルとアプリケーションIDを同一にすると、異なるアプリのデータを受信可能です。
通信させたい親機、中継機、子機の通信チャネルとアプリケーションIDを全て同一にしてください。
設定
インタラクティブモードに入りキーボードのmキーを入力することでMode (Parent or Router)を選択し、値を0に設定してください。
初期設定はMode=0(親機)です。
表示用ソフトウエア
TWELITE STAGE-トワイライトステージをインストールして、TWELITE STAGE APPを起動して、メニューからデーターを表示する場合は[ビューア]をコマンドを送る場合は[コマンダー]を選択してください。
ステータス(受信データ)
親機が子機から受信するデーターの形式です。データ形式はアプリ毎に異なります。
出力されるデータの順番が前後することがあります。スクリプトなどでデータを処理する場合は、続き番号を使用してデータの順番を確認することをお勧めします。
電波を使用して通信を行っているため、データパケットが届かないことがあります。その際はデータパケット毎の続き番号を使用してデータの抜けを確認してください。
超簡単!標準アプリ
相手端末からの状態通知:ステータス0x81
:78811501C98201015A000391000C2E00810301FFFFFFFFFB ^1^2^3^4^5^^^^^^^6^7^^^8^9^^^a^b^c^de1e2e3e4ef^g
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | データ例の内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 78 | 送信元の論理デバイスIDは0x78 | |
2 | 1 | コマンドID | 81 | IO状態の通知 | |
3 | 1 | パケット識別子 | 15 | アプリケーションIDより生成される | |
4 | 1 | プロトコルバージョン | 01 | 01 で固定 | |
5 | 1 | LQI | C9 | 201 | 0が最小で255が最大 |
6 | 4 | 送信元のシリアルID | 8201015A | 送信元のシリアルIDは201015A | |
7 | 1 | 宛先の論理デバイスID | 00 | 親機宛 | |
8 | 2 | タイムスタンプ | 0391 | 約14.3秒 | 1秒で64カウント |
9 | 1 | 中継フラグ | 00 | 中継してない | ※1 参照 |
a | 電源電圧[mV] | 0C2E | 3118mV | ||
b | 1 | 未使用 | 00 | ||
c | 1 | DI の状態ビット | 81 | DI1がON(Low) | DI1(0x1) DI2(0x2) DI3(0x4) DI4(0x8)。1がOn(Lowレベル)。MBSが1だったら定期送信。 |
d | 1 | DI の変更状態ビット | 03 | DI1とDI2が変更対象 | DI1(0x1) DI2(0x2) DI3(0x4) DI4(0x8)。1が変更対象。 |
e1 | 1 | AI1の変換値 | 01 | 16mV | ※2、※3 参照 |
e2 | 1 | AI2の変換値 | FF | 未使用 | ※2、※3 参照 |
e3 | 1 | AI3の変換値 | FF | 未使用 | ※2、※3 参照 |
e4 | 1 | AI4の変換値 | FF | 未使用 | ※2、※3 参照 |
ef | 1 | AI1~AI4の補正値 | FF | 未使用 | LSBから順に2ビットずつ補正値、LSB側が AI1、MSB側が AI4※2、※3 参照 |
g | 1 | チェックサム | FB |
任意データの送受信:コマンド0x01
:780100112233AABBCCDD13 ^1^2^^^^^^^^^^^^^^^3^4
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | データ例の内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 78 | 送信元の論理デバイスIDは0x78 | |
2 | 1 | コマンドID | 01 | 任意データの送受信 | |
3 | N | データ | 00112233AABBCCDD | ||
4 | 1 | チェックサム | 13 |
リモコンアプリ
相手端末からの状態通知:ステータス0x81
:78811202848201015A003FC9000001000100010086 ^1^2^3^4^5^^^^^^^6^7^^^8^9^^^a^^^b^^^c^d^e
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | データ例の内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 78 | 送信元の論理デバイスIDは0x78 | |
2 | 1 | コマンドID | 81 | IO状態の通知 | |
3 | 1 | パケット識別子 | 12 | アプリケーションIDより生成される | |
4 | 1 | プロトコルバージョン | 02 | 02 で固定 | |
5 | 1 | LQI | 84 | 132 | 0が最小で255が最大 |
6 | 4 | 送信元のシリアルID | 8201015A | 送信元のシリアルIDは201015A | |
7 | 1 | 宛先の論理デバイスID | 00 | 親機宛 | |
8 | 2 | タイムスタンプ | 3FC9 | 約255.1秒 | 1秒で64カウント |
9 | 1 | 中継フラグ | 00 | 中継してない | ※1 参照 |
a | 2 | DI の状態ビット | 0001 | DI1がON(Low) | LSBからDI1、DI2… 1がOn(Lowレベル)。 |
b | 2 | DI の変更状態ビット | 0001 | DI1が変更対象 | LSBからDI1、DI2… 1が変更対象。 |
c | 2 | DIの割込状態ビット | 0001 | DI1が割り込み入力された(変化した)。 | |
d | 1 | 未使用 | 00 | ||
e | 1 | チェックサム | 86 |
シリアル通信アプリ
簡易書式
:780100112233AABBCCDD13 ^1^2^^^^^^^^^^^^^^^3^4
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | データ例の内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 78 | 送信元の論理デバイスIDは0x78 | |
2 | 1 | 応答ID | 01 | 任意の0x00~0x7Fの値 | |
3 | N | データ | 00112233AABBCCDD | ||
4 | 1 | チェックサム | 01 |
拡張書式
:78A0028201015AFFFFFFFFA8000700112233AABBCCC6 ^1^2^3^^^^^^^4^^^^^^^5^6^^^7^^^^^^^^^^^^^3^4
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | データ例の内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 78 | 送信元の論理デバイスIDは0x78 | |
2 | 1 | コマンド種別 | A0 | 拡張形式 | 0xA0固定 |
3 | 1 | 応答ID | 02 | 任意の0x00~0x7Fの値 | |
4 | 4 | 送信元のシリアルID | 8201015A | 送信元のシリアルIDは201015A | |
5 | 4 | 送信先のシリアルID | FFFFFFFF | FFFFFFFFのときは論理デバイスIDを指定して送信している。 | |
6 | 1 | LQI | A8 | 168 | 0が最小で255が最大 |
7 | 2 | データのバイト数 | 0007 | 7バイト | |
8 | N | データ | 00112233AABBCC | ||
9 | 1 | チェックサム | C6 |
無線タグアプリ
アナログセンサ―
:80000000B700628201015A0010DF08FD09A300000000E9 ^^^^^^^1^2^^^3^^^^^^^4^5^6^7^^^8^^^9^^^^^^^a^b
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | データ例の内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中継機のシリアルID | 80000000 | 中継無し | 中継していない場合は80000000 |
2 | 1 | LQI | B7 | 168 | 0が最小で255が最大 |
3 | 2 | 続き番号 | 0062 | 98 | |
4 | 4 | 送信元のシリアルID | 8201015A | 送信元のシリアルIDは8201015A | |
5 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 00 | 送信元の論理デバイスIDは00 | |
6 | 1 | センサー種別 | 10 | アナログセンサー | |
7 | 1 | 電源電圧 [mV] | DF | 3330mV | 電源電圧の計算方法を参照 |
8 | 2 | ADC1の電圧 | 08FD | 2301mV | |
9 | 2 | ADC2の電圧 | 09A3 | 2467mV | |
a | 4 | 未使用 | 00000000 | ||
b | 1 | チェックサム | E9 |
加速度センサー (ADXL34x / TWELITE 2525A)
:8000000063001781013C850035DF057702F2000000FF96FFF0BB ^^^^^^^1^2^^^3^^^^^^^4^5^6^7^^^8^^^9^a^^^b^^^c^^^d^e
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | データ例の内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中継機のシリアルID | 80000000 | 中継無し | 中継していない場合は80000000 |
2 | 1 | LQI | 63 | 99 | 0が最小で255が最大 |
3 | 2 | 続き番号 | 0017 | 23 | |
4 | 4 | 送信元のシリアルID | 81013C85 | 送信元のシリアルIDは1013C85 | |
5 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 00 | 送信元の論理デバイスIDは00 | |
6 | 1 | センサー種別 | 35 | 加速度センサー(ADXL34x) | |
7 | 1 | 電源電圧 [mV] | DF | 3330mV | 電源電圧の計算方法を参照 |
8 | 2 | ADC1の電圧 | 0577 | 1399mV | |
9 | 2 | ADC2の電圧 | 02F2 | 754mV | |
a | 1 | センサーモード番号 | 00 | 通常モード | |
b | 2 | X軸の加速度 | 0000 | 0mg | 単位はmg*10 |
c | 2 | Y軸の加速度 | FF96 | -1060mg | 単位はmg*10 |
d | 2 | Z軸の加速度 | FFF0 | -160mg | 単位はmg*10 |
e | 1 | チェックサム | BB |
スイッチ
:800000009C00118201015A00FEDF000709A300010064 ^^^^^^^1^2^^^3^^^^^^^4^5^6^7^^^8^^^9^a^b^c^d
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | データ例の内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中継機のシリアルID | 80000000 | 中継無し | 中継していない場合は80000000 |
2 | 1 | LQI | 9C | 156 | 0が最小で255が最大 |
3 | 2 | 続き番号 | 0062 | 98 | |
4 | 4 | 送信元のシリアルID | 8201015A | 送信元のシリアルIDは201015A | |
5 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 00 | 送信元の論理デバイスIDは00 | |
6 | 1 | センサー種別 | 10 | スイッチ | |
7 | 1 | 電源電圧 [mV] | DF | 3330mV | 電源電圧の計算方法を参照 |
8 | 2 | ADC1の電圧 | 0007 | 7mV | |
9 | 2 | ADC2の電圧 | 09A3 | 2467mV | |
a | 1 | センサーモード番号 | 00 | 立ち下がり検出モード | 0:立ち下り検出モード1:立ち上り検出モード |
b | 1 | DI1の状態 | 01 | ON(Low) | 1がON(Low) |
c | 1 | 未使用 | 00 | ||
d | 1 | チェックサム | 64 |
パルアプリ
開閉センサーパル
:80000000A8001C82012B1E01808103113008020D0C1130010203E40000000101EC6E ^^^^^^^1^2^^^3^^^^^^^4^5^6^7^8^9^a^b^c^^^d^e^f^g^h^^^i^j^k^l^m^n^o^p
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | データ例の内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中継機のシリアルID | 80000000 | 中継無し | 中継していない場合は80000000 |
2 | 1 | LQI | A8 | 168 | 0が最小で255が最大 |
3 | 2 | 続き番号 | 001C | 28 | |
4 | 4 | 送信元のシリアルID | 82012B1E | 送信元のシリアルIDは2012B1E | |
5 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 01 | 送信元の論理デバイスIDは01 | |
6 | 1 | センサー種別 | 80 | 80で固定 | |
7 | 1 | PAL基板バージョンとPAL基板ID | 81 | 開閉センサーパル Ver.1 | |
8 | 1 | センサーデータの数 | 03 | 3つ | |
9 | 1 | 各種情報ビット値 | 11 | 拡張バイトあり 符号なしShort型 | |
a | 1 | データソース | 30 | ADC | |
b | 1 | 拡張バイト | 08 | 電源電圧 | |
c | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
d | 2 | データ | 0D0C | 3340mV | |
e | 1 | 各種情報ビット値 | 11 | 拡張バイトあり 符号なしShort型 | |
f | 1 | データソース | 30 | ADC | |
g | 1 | 拡張バイト | 01 | ADC1 | |
h | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
i | 2 | データ | 03E4 | 996mV | |
j | 1 | 各種情報ビット値 | 00 | 拡張バイトなし符号なしChar型 | |
k | 1 | データソース | 00 | 磁気 | |
l | 1 | 拡張バイト | 00 | 0 | |
m | 1 | データ長 | 01 | 1バイト | |
n | 1 | データ | 01 | 磁石(N極) | 0x00:近くに磁石がない 0x01:磁石のN極が近くにある 0x02:磁石のS極が近くにある 0x80:定期送信(本ビットが1でない場合は磁石までの距離が変化したときです。) |
o | 1 | チェックサム1 | EC | ||
p | 1 | チェックサム2 | 6E |
環境センサーパル
:8000000084811F810EFF6D04808205113008020AEB11300102035A0501000209E3010200020E3A02030004000001BE6C00 ^^^^^^^1^2^^^3^^^^^^^4^5^6^7^8^9^a^b^c^^^d^e^f^g^h^^^i^j^k^l^m^^^n^o^p^q^r^^^s^t^u^v^w^^^^^^^x^y^z
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | データ例の内容 | 備考 | 1 | 4 | 中継機のシリアルID | 80000000 | 中継無し | 中継していない場合は80000000 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | LQI | 84 | 132 | 0が最小で255が最大 |
3 | 2 | 続き番号 | 811F | 33055 | |
4 | 4 | 送信元のシリアルID | 810EFF6D | 送信元のシリアルIDは810EFF6D | |
5 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 04 | 送信元の論理デバイスIDは04 | |
6 | 1 | センサー種別 | 80 | 80で固定 | |
7 | 1 | PAL基板バージョンとPAL基板ID | 82 | 環境センサーパル Ver.1 | |
8 | 1 | センサーデータの数 | 05 | 5つ | |
9 | 1 | 各種情報ビット値 | 11 | 拡張バイトあり 符号なしShort型 | |
a | 1 | データソース | 30 | ADC | |
b | 1 | 拡張バイト | 08 | 電源電圧 | |
c | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
d | 2 | データ | 0AEB | 2795mV | |
e | 1 | 各種情報ビット値 | 11 | 拡張バイトあり 符号なしShort型 | |
f | 1 | データソース | 30 | ADC | |
g | 1 | 拡張バイト | 01 | ADC1 | |
h | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
i | 2 | データ | 035A | 858mV | |
j | 1 | 各種情報ビット値 | 05 | 拡張バイトなし符号ありShort | |
k | 1 | データソース | 01 | 温度 | |
l | 1 | 拡張バイト | 00 | 0 | |
m | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
n | 2 | データ | 09E3 | 25.31℃ | 温度(℃)の100倍の値 |
o | 1 | 各種情報ビット値 | 01 | 拡張バイトなし符号なしShort | |
p | 1 | データソース | 02 | 湿度 | |
q | 1 | 拡張バイト | 00 | 0 | |
r | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
s | 2 | データ | 0E3A | 36.42% | 湿度(%)の100倍の値 |
t | 1 | 各種情報ビット値 | 02 | 拡張バイトなし符号ありLong | |
u | 1 | データソース | 03 | 照度 | |
v | 1 | 拡張バイト | 00 | 0 | |
w | 1 | データ長 | 04 | 4バイト | |
x | 4 | データ | 000001BE | 446 lux | |
y | 1 | チェックサム1 | 6C | ||
z | 1 | チェックサム2 | 00 |
動作センサーパル
:80000000BA002382011CEF01808312113008020D0211300102055C1504400600100010045015044106000800100430150442060000001004381504430600080018043015044406000000180458150445060000002004381504460600080018042815044706FFE80010042015044806FFF00010043815044906FFE80018043015044A06FFF80018044015044B06FFF80018041815044C0600000010042015044D0600000028045015044E0600000008043815044F0600000018043828A5 ^^^^^^^1^2^^^3^^^^^^^4^5^6^7^8^9^a^b^c^^^d^e^f^g^h^^^i^j^k^l^m^^^^^^^^^^^n^o^p^q^r^^^^^^^^^^^s ... ^t^u^v^w^^^^^^^^^^^x^y^z
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | データ例の内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中継機のシリアルID | 80000000 | 中継無し | 中継していない場合は80000000 |
2 | 1 | LQI | BA | 186 | 0が最小で255が最大 |
3 | 2 | 続き番号 | 0023 | 35 | |
4 | 4 | 送信元のシリアルID | 82011CEF | 送信元のシリアルIDは82011CEF | |
5 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 01 | 送信元の論理デバイスIDは01 | |
6 | 1 | センサー種別 | 80 | 80で固定 | |
7 | 1 | PAL基板バージョンとPAL基板ID | 83 | 動作センサーパル Ver.1 | |
8 | 1 | センサーデータの数 | 12 | 18 | |
9 | 1 | 各種情報ビット値 | 11 | 拡張バイトあり 符号なしShort型 | |
a | 1 | データソース | 30 | ADC | |
b | 1 | 拡張バイト | 08 | 電源電圧 | |
c | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
d | 2 | データ | 0D02 | 3330mV | |
e | 1 | 各種情報ビット値 | 11 | 拡張バイトあり 符号なしShort型 | |
f | 1 | データソース | 30 | ADC | |
g | 1 | 拡張バイト | 01 | ADC1 | |
h | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
i | 2 | データ | 055C | 1372mV | |
j | 1 | 各種情報ビット値 | 15 | 拡張バイトあり符号ありShort | |
k | 1 | データソース | 04 | 加速度 | |
l | 1 | 拡張バイト | 40 | サンプリング周波数 : 100Hz 0サンプル目 |
|
m | 1 | データ長 | 06 | 6バイト | |
n | 2 | データ | 001000100450 | X : 16mg Y : 16mg Z : 1104mg |
|
o | 1 | 各種情報ビット値 | 15 | 拡張バイトあり符号ありShort | |
p | 1 | データソース | 04 | 加速度 | |
q | 1 | 拡張バイト | 41 | サンプリング周波数 : 100Hz 1サンプル目 |
|
r | 1 | データ長 | 06 | 2バイト | |
s | 2 | データ | 000800100430 | X : 8mg Y : 16mg Z : 1072mg |
|
... | |||||
t | 1 | 各種情報ビット値 | 15 | 拡張バイトあり符号ありShort | |
u | 1 | データソース | 04 | 加速度 | |
v | 1 | 拡張バイト | 4F | サンプリング周波数 : 100Hz 15サンプル目 |
|
w | 1 | データ長 | 06 | 6バイト | |
x | 4 | データ | 000000180438 | X : 0mg Y : 24mg Z : 1080mg |
|
y | 1 | チェックサム1 | 28 | ||
z | 1 | チェックサム2 | A5 |
通知パル
:80000000C9BBC082014C3501808403113008020D0C1130010203F9120504041000000097C6 ^^^^^^^1^2^^^3^^^^^^^4^5^6^7^8^9^a^b^c^^^d^e^f^g^h^^^i^j^k^l^m^n^^^^^o^p^q
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | データ例の内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中継機のシリアルID | 80000000 | 中継無し | 中継していない場合は80000000 |
2 | 1 | LQI | C9 | 201 | 0が最小で255が最大 |
3 | 2 | 続き番号 | BBC0 | 48064 | |
4 | 4 | 送信元のシリアルID | 82014C35 | 送信元のシリアルIDは82014C35 | |
5 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 01 | 送信元の論理デバイスIDは01 | |
6 | 1 | センサー種別 | 80 | 80で固定 | |
7 | 1 | PAL基板バージョンとPAL基板ID | 84 | 通知パル Ver.1 | |
8 | 1 | センサーデータの数 | 03 | 3 | |
9 | 1 | 各種情報ビット値 | 11 | 拡張バイトあり 符号なしShort型 | |
a | 1 | データソース | 30 | ADC | |
b | 1 | 拡張バイト | 08 | 電源電圧 | |
c | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
d | 2 | データ | 0D0C | 3340mV | |
e | 1 | 各種情報ビット値 | 11 | 拡張バイトあり 符号なしShort型 | |
f | 1 | データソース | 30 | ADC | |
g | 1 | 拡張バイト | 01 | ADC1 | |
h | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
i | 2 | データ | 03F9 | 1017mV | |
j | 1 | 各種情報ビット値 | 12 | 拡張バイトあり符号なしLong | |
k | 1 | データソース | 05 | イベント | |
l | 1 | 拡張バイト | 04 | 加速度によるイベント | |
m | 1 | データ長 | 04 | 4バイト | |
n | 1 | データ1 | 10 | イベント0x10(16)が発生 | 加速度の場合 0x01(1)~0x06(6):さいころ 0x08(8):シェイク 0x10(16):タップ |
o | 3 | データ2 | 000000 | 0 | 将来の拡張用。現在は未使用 |
p | 1 | チェックサム1 | 97 | ||
q | 1 | チェックサム2 | C6 |
アクト
:FEAA008201015A00000000B7000F424154310F0CEE000B03FF03FF03FF92 ^1^2^3^^^^^^^4^^^^^^^5^6^^^7^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^8^9
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | データ例の内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 送信元の論理デバイスID | FE | 送信元の論理デバイスIDは0x78 | |
2 | 1 | コマンド種別 | AA | アクトのパケット | 0xAA固定 |
3 | 1 | 応答ID | 00 | 任意の0x00~0x7Fの値 | |
4 | 4 | 送信元のシリアルID | 8201015A | 送信元のシリアルIDは201015A | |
5 | 4 | 送信先のシリアルID | 00000000 | 00000000のときは論理デバイスIDを指定して送信している。 | |
6 | 1 | LQI | B7 | 183 | 0が最小で255が最大 |
7 | 2 | データのバイト数 | 000F | 15バイト | |
8 | N | データ | 424154310F0CEE000B03FF03FF03FF | ||
9 | 1 | チェックサム | 92 |
コマンド(送信データ)
親機が子機に送信するコマンドの入力形式です。
0x90コマンド
TWELITE PAL に対して送信するコマンドです。
:0190010004000169[CR][LF] ^1^2^3^^^^^^^4^5
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 送信先の論理デバイスID | 01 | 送信先のTWELITE PALの論理デバイスIDを指定します。 0x01から0x64まで指定可能です。 |
2 | 1 | コマンド種別 | 90 | |
3 | 1 | コマンドパラメータ数 | 01 | コマンドパラメータの数を指定します。例えば、コマンドパラメータを1つだけ指定するなら1に、2つ指定するには2にします。 |
4 | コマンド数x4 | コマンドパラメータ | 00040001 | イベントやLEDの色などを指定するためのパラメータを指定します。 詳細はコマンドパラメータを参照してください。 |
5 | 1 | チェックサム | 69 | 1~4の各バイトの和を8ビット幅で計算し2の補数をとります。つまりデータ部の各バイトの総和+チェックサムバイトを8ビット幅で計算すると0になります。 チェックサムバイトをアスキー文字列2文字で表現します。 例えば 00A01301FF123456 では 0x00 + 0xA0 + ... + 0x56 = 0x4F となり、この二の補数は0xB1 です。(つまり 0x4F + 0xB1 = 0) チェックサムをXにすることでチェックサムを省略可能です。 |
6 | 2 | フッター | [CR][LF] | [CR] (0x0D) [LF] (0x0A) を指定します。ただし、チェックサムをXで省略する場合はフッターも省略可能です。 |
コマンドパラメータ
4バイトのコマンドパラメータを組み合わせてコマンドを指定します。
- 0x00 : イベントIDを送信する
- 0x01 : LEDの色、点滅パターン、明るさを送信する
- 0x02 : 点灯時間を送信する
TWELITE PALは受信したイベントIDごとの振る舞いが設定されております。
本パラメータでは送信先のTWELITE PALにイベントIDを送信し、設定した動作を行います。
番号 | バイト数 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1 | コマンドパラメータID | 0x00 |
2 | 1 | 送信先PAL ID | 送信先のPAL IDを指定します。 0x04:通知パル 0xFF:すべてのTWELITE PAL |
3 | 1 | 未使用領域 | 0x00固定 |
4 | 1 | イベントID | 0~16までのイベントIDを指定します。 |
送信先の通知パルにLEDの色、点滅パターン、明るさを送信します。
番号 | バイト数 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1 | コマンドパラメータID | 0x01 |
2 | 1 | 色 | 0:赤 1:緑 2:青 3:黄色 4:紫 5:水色 6:白 7:暖かい白 |
3 | 1 | 点滅パターン | 0:常時点灯 1~3:点滅パターン(数値が大きくなるほど点滅が早くなる。) |
4 | 1 | 明るさ | 0:消灯 0x01~0x0F:明るさ(数値が大きいほど明るくなる。) |
通知パルのLEDの点灯時間を送信します。
番号 | バイト数 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1 | コマンドパラメータID | 0x02 |
2 | 1 | 未使用領域 | 0xFF固定 |
3 | 1 | 未使用領域 | 0x00固定 |
4 | 1 | 点灯時間 | 秒で指定(0は常時点灯) |
コマンド例
- 例1:イベントを送信する
論理デバイスIDが1のNOTICE PALに対してイベント1を送信するコマンド例です。
:0190010004000169 ^1^2^3^4^5^6^7^8
番号 バイト数 意味 データ例 データ例の内容 備考 1 1 送信先の論理デバイスID 01 送信先の論理デバイスIDは0x01 2 1 コマンド種別 90 0x90コマンド 90固定 3 1 コマンド数 01 コマンドは1個 4 1 コマンドID 00 コマンド00 5 1 送信先PAL ID 04 通知パルに対して送信する 6 1 未使用領域 00 7 1 イベントID 01 イベント1 0x00~0x10まで 8 1 チェックサム 69 - 例2:通知パルのLEDの点灯色を送信する
論理デバイスIDが1のNOTICE PALに対して明るさ8で白色にゆっくり点滅させるためのコマンドです。
:019001010601085E ^1^2^3^4^5^6^7^8
番号 バイト数 意味 データ例 データ例の内容 備考 1 1 送信先の論理デバイスID 01 送信先の論理デバイスIDは0x01 2 1 コマンド種別 90 0x90コマンド 90固定 3 1 コマンド数 01 コマンドは1個 4 1 コマンドパラメータID 01 コマンドパラメータID 0x01 5 1 色 06 白 6 1 点滅パターン 01 点滅 7 1 明るさ 08 明るさ8 0x00~0x0Fまで 8 1 チェックサム 5E - 例3:通知パルのLEDの点灯色と点灯時間を送信する。
論理デバイスIDが1のNOTICE PALに対して紫に点灯させ、点灯後1秒で消灯させるコマンドです。
本コマンドを試す場合、送信間隔を必ず点灯時間より大きく設定してご使用ください。:0190020104000802FF00015E ^1^2^3^4^5^6^7^8^9^a^b^c
番号 バイト数 意味 データ例 データ例の内容 備考 1 1 送信先の論理デバイスID 01 送信先の論理デバイスIDは0x01 2 1 コマンド種別 90 0x90コマンド 90固定 3 1 コマンド数 02 コマンドは2個 4 1 コマンドパラメータID 01 コマンドパラメータID 0x01 5 1 色 04 紫 6 1 点滅パターン 00 点灯 7 1 明るさ 08 明るさ8 0x00~0x0Fまで 8 1 コマンドパラメータID 02 コマンドパラメータID 0x02 9 1 未使用領域 FF a 1 未使用領域 00 b 1 点灯時間 01 点灯後1秒で消える a 1 チェックサム 5E