設置環境・距離・指向性から最適なアンテナ種別を選びます。
5カテゴリ全14型番。 量産中と 要相談を一目で識別できます。
※ MW-A-SL006(防水スリーブアンテナ)は 2019年2月28日に生産終了しています。新規採用には代替品「MW-A-D114 + MW-C-UJ-10-1」をご検討ください。既存案件での在庫等は個別にご相談ください。
アンテナの接続・延長に必要なケーブル類。最長 6m まで複数連結可能。
| 型番 | 種別 | 長さ | 損失 | 形状 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| MW-C-UJ-10-1 | SMA変換 | 100 mm | 0.33 dB | SMA-J ⇄ U.FL | 量産中 |
| MW-C-UJ-29-1 | SMA変換 | 290 mm | 1.00 dB | SMA-J ⇄ U.FL | 量産中 |
| MW-C-PJ-2M-1 | SMA延長 | 2 m | 最大2.00 dB | SMA-J ⇄ SMA-P | 量産中 |
| MW-C-JJ-00-1 | SMAアダプタ | — | 0.1 dB以下 | SMA-J ⇄ SMA-J | 要相談 |
| MW-C-PP-1M-1 | SMA延長(旧) | 1 m | 0.65 dB | SMA-P ⇄ SMA-P | 要相談 |
| MW-C-PP-3M-1 | SMA延長(旧) | 3 m | 1.95 dB | SMA-P ⇄ SMA-P | 要相談 |
| MW-C-PP-5M-1 | SMA延長(旧) | 5 m | 3.25 dB | SMA-P ⇄ SMA-P | 要相談 |
14型番のアンテナを一覧で比較。供給状況も併記。
| 型番 | カテゴリ | 利得 | コネクタ | 寸法/長さ | 用途 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW-A-D123 | ダイポール | 2.00 dBi | SMA-P | 123 mm / 15.5 g | 屋外・IP67 | 量産中 |
| MW-A-D114 | ダイポール | 2.00 dBi | SMA-P | 114 mm / 19.5 g | 屋外・IP67(旧) | 要相談 |
| MW-A-D85 | ダイポール | 2.00 dBi | SMA-P | 85.7 mm / 10.3 g | 室内 | 量産中 |
| MW-A-P2010-05 | 薄型 PCB | 1.66 dBi | U.FL (50mm) | 20×10×1.0 mm | 小型ケース内蔵 | 量産中 |
| MW-A-P4208-10 | 薄型 PCB | 2.00 dBi | U.FL (100mm) | 42.5×8.75×1.0 mm | ケース内蔵 | 量産中 |
| MW-A-P1934 | 基板パターン | — | スルーホール | 親基板形成 | 量産組込 | 設計情報 |
| MW-A-P2525 | 薄型パッチ | 2.00 dBi | U.FL (50mm) | 25×25×0.5 mm | 旧型 | 要相談 |
| MW-A-BP01 | 指向性パッチ | 5〜9 dBi | SMA-J | 125×125×35 mm | 両偏波 | 量産中 |
| MW-A-P1447-10 | 指向性 ヘンテナ | 2.95 dBi | U.FL (100mm) | 14.5×47×1.0 mm | 半値角110° | 量産中 |
| MW-A-022 | 13素子八木 | 10.22 dBi | (ケーブル付) | 603 mm / 1.2 kg | 屋外長距離 | 販売中 |
| MW-A-W7 | ワイヤー | 2.00 dBi | はんだ付け | 0.2 g | ハテナ型 | 量産中 |
| MW-A-W0 | ワイヤー | 2.00 dBi | はんだ付け | 32 mm / 0.3 g | マッチ棒型 | 販売中 |
| MW-A-W3 | ワイヤー | 2.00 dBi | はんだ付け | 0.2 g | カギ型 | 販売中 |
| MW-A-SL006 | 防水スリーブ | — | — | 特殊小型 | 代替→D114+UJ-10-1 | 要相談 |
TWELITE BLUE / RED 別の通信距離概念図。フレネルゾーン(電波の伝搬経路)に依存します。
販売代理店・直販(1個から)から、購入数量・用途に応じてお選びください