センサーノードからUSB親機・書込器・アクセサリまで。
IoT無線システムの構築に必要なすべてをTWELITEエコシステムで揃えられます。
1分診断ツールまたは用途・強み・ネットワーク構成の3つのハブから最適な製品を見つけてください



全製品 IEEE802.15.4準拠 / 2.4GHz帯 / AES-128暗号化
| 製品 | 送信出力 | 受信感度 | 電源 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| TWELITE BLUE | +2.5 dBm | −95 dBm | 2.0〜3.6V | 屋内・量産 |
| TWELITE RED | +9.14 dBm | −96 dBm | 2.0〜3.6V | 屋外・長距離 |
| TWELITE GOLD | +9.14 dBm | −100 dBm | 2.0〜3.6V | 超省電力・NFC |
| TWELITE CUE | BLUE/RED同等 | BLUE/RED同等 | CR2032(最長700日) | 振動・開閉検知 |
| TWELITE ARIA | BLUE/RED同等 | BLUE/RED同等 | CR2032(最長2年) | 温湿度モニタリング |
| TWELITE STICK | BLUE/RED/GOLD同等 | BLUE/RED/GOLD同等 | USB給電 | USB親機 |
| TWELITE SPOT | BLUE同等 | BLUE同等 | AC電源 | クラウド連携GW |
TWELITEシリーズおよび周辺機器の供給ステータスです。「量産中」は採用推奨。「要相談」も条件次第でご対応可能です。